| <27日18時の実況> | |
| 大きさ | - |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯 19度50分(19.8度) |
| 東経 123度10分(123.2度) | |
| 進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
| 中心気圧 | 920hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
| 最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 130km(70NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 300km(160NM) |

| Sol-Mark | ||
| Luminous Mode | Constant or Flash Mode | |
| Operating temperature | -250C to 700C | |
| Operation | Automatic on/off | |
| Wireless Activation | Automatic on/off by solar batteries | |
| Battery type | Nickel Metal Hydride | |
| View distance | 1000m | |
| LED | 5Φ 5000mCD YELLOW /WHITE 6EA | |
| LED colors | Yellow, White | |
| LED Discharge | 0.8mA | |
| Output on full charge | Up to400hours (Up to750hours with Flash mode) | |
| Working Hours | At night (about 8~10hours) | |
| Resistant pressure | 30tons | |
| Lifetime | More than 5years | |
| Dimensions | 130X133X70mm | |
| Material | Body: Aluminum die casting, Top: polycarbonate | |
| Other Features | Solar Cell Self-Cleaning Technology | |
| Waterproof | IP68 |











この装置から始まる





